Het Energieservicepunt werkt samen met ervaren en erkende installatiebedrijven. Met hen zijn afspraken gemaakt over het goed en snel afhandelen van uw offerteaanvraag.
In de tabellen vindt u de gemiddelde prijzen en besparingen van een aantal zonneboilers en -panelen.
| Maatregel | Gemiddelde prijs | Indicatie van de kostenbesparing over 15 jaar (met stijgende energieprijzen) |
| Zonneboiler | ||
| Standaard zonneboiler, collector 3,5 GJ met VR-ketel naverwarmer | € 2.700 | € 1.900 |
| Standaard zonneboiler, collector 3,5 GJ met HR107-ketel naverwarmer | € 2.700 | € 1.500 |
| Luxe zonneboilercombi (t.o.v. HR-combiketel) | € 4.950 | € 2.700 |
| Hr 107-combiketel (t.o.v. Vr-combiketel) + zonneboiler | ||
| Standaard zonneboiler en combiketel met comfortklasse 3 | € 4.450 | € 4.500 |
| Middeklasse, standaard zonneboiler en combiketel met comfortklasse 4 | € 4.550 | € 4.500 |
| Luxe, standaard zonneboiler en combiketel met comfortklasse 5 | € 4.950 | € 4.500 |
| Luxe, standaard zonneboiler en combiketel met comfortklasse 6 | € 5.350 | € 4.500 |
| Maatregel Zonnepanelen in Wattpiek | Gemiddelde prijs (exclusief aanpassingen elektrische installatie) | Gemiddelde prijs (exclusief aanpassingen elektrische installatie) | Indicatie van de energiekostenbesparing met stijgende energieprijzen over 15 jaar |
| Inclusief installatie | Exclusief installatie | ||
| 3 zonnepanelen: totaal 705 Wattpiek | € 1.650 | € 1.250 | € 2.400 |
| 6 zonnepanelen: totaal 1.410 Wattpiek | € 3.100 | € 2.550 | € 4.800 |
| 12 zonnepanelen: totaal 2.820 Wattpiek | € 5.850 | € 4.750 | € 9.500 |
Alle prijzen zijn inclusief producten, materialen, montage, afwerking, afvoer van afval en BTW. De prijzen gelden voor een standaardsituatie en zijn onder voorbehoud van eventuele prijsstijgingen. Voor de besparingsberekeningen hanteert het Energieservicepunt een aantal uitgangspunten. U kunt aan deze gegevens geen rechten ontlenen.